| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3285587 | 金毛犬 | 2 |
| 2 | 3285588 | 巴哥犬 | 0 |
| 3 | 3285590 | 泰迪犬 | 1 |
| 4 | 3285591 | 萨摩耶犬 | 0 |
| 5 | 3285592 | 阿拉斯加雪橇犬 | 1 |
| 6 | 3285593 | 哈士奇犬 | 1 |
| 7 | 3285595 | 德国牧羊犬 | 0 |
| 8 | 3285597 | 高加索犬 | 1 |
| 9 | 3285598 | 苏格兰牧羊犬 | 0 |
| 10 | 3285613 | 边境牧羊犬 | 1 |
| 11 | 3285614 | 古代牧羊犬 | 1 |
| 12 | 3285616 | 喜乐蒂 | 0 |
| 13 | 3285617 | 比格犬 | 0 |
| 14 | 3285618 | 腊肠狗 | 0 |
| 15 | 3285619 | 小鹿犬 | 1 |
| 16 | 3285620 | 柴犬 | 1 |
| 17 | 3285621 | 秋田犬 | 0 |
| 18 | 3285622 | 吉娃娃犬 | 0 |
| 19 | 3285626 | 博美犬 | 1 |
| 20 | 3285628 | 拉布拉多犬 | 2 |
| 21 | 3285629 | 松狮犬 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。