| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3395304 | 鲁西黄牛 | 13 |
| 2 | 3395305 | 西门塔尔牛 | 7 |
| 3 | 3395309 | 夏洛莱牛 | 6 |
| 4 | 3395310 | 利木赞牛 | 7 |
| 5 | 3395311 | 安格斯牛 | 5 |
| 6 | 3395312 | 海福特牛 | 5 |
| 7 | 3395313 | 荷斯坦奶牛 | 4 |
| 8 | 3395314 | 小尾寒羊 | 4 |
| 9 | 3395315 | 杜泊绵羊 | 3 |
| 10 | 3395316 | 波尔山羊 | 3 |
| 11 | 3395317 | 夏洛莱羊 | 3 |
| 12 | 3395318 | 青山羊 | 4 |
| 13 | 3395319 | 黑山羊 | 2 |
| 14 | 3395320 | 白山羊 | 2 |
| 15 | 3395321 | 无角陶赛特羊 | 2 |
| 16 | 3395322 | 德州驴 | 4 |
| 17 | 3395323 | 三粉驴 | 5 |
| 18 | 3395324 | 乌头驴 | 2 |
| 19 | 3395325 | 广灵驴 | 1 |
| 20 | 3395326 | 西南马 | 0 |
| 21 | 3395327 | 伊犁马 | 3 |
| 22 | 3395328 | 三河马 | 0 |
| 23 | 3395329 | 河曲马 | 0 |
| 24 | 3395330 | 蒙古马 | 1 |
| 25 | 3395336 | 山东宏圣牧业 | 13 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。