| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3165474 | 牧草种子 | 10 |
| 2 | 3165475 | 萝卜种子 | 0 |
| 3 | 3165476 | 西葫芦种子 | 8 |
| 4 | 3165477 | 辣椒 茄子 | 20 |
| 5 | 3165478 | 特色叶菜种子 | 6 |
| 6 | 3165479 | 白菜种子 | 8 |
| 7 | 3165480 | 花椰菜种子 | 1 |
| 8 | 3165481 | 甘蓝种子 | 0 |
| 9 | 3165482 | 番茄种子 | 3 |
| 10 | 3165483 | 南瓜种子 | 4 |
| 11 | 3165484 | 西瓜种子 | 0 |
| 12 | 3165485 | 黄瓜种子 | 0 |
| 13 | 3165486 | 叶类蔬菜种子 | 8 |
| 14 | 3165487 | 莴苣种子 | 5 |
| 15 | 3165488 | 玉米种子 | 2 |
| 16 | 3165489 | 芸豆种子 | 1 |
| 17 | 3165490 | 豇豆种子 | 0 |
| 18 | 3165491 | 家庭装种子 | 0 |
| 19 | 3165492 | 菌剂 硼肥 | 0 |
| 20 | 3165493 | 芥菜种子 | 1 |
| 21 | 3165574 | 榨油油菜籽 | 0 |
| 22 | 3178009 | 土豆种子 | 2 |
| 23 | 3178010 | 薯种子 | 0 |
| 24 | 3181765 | 葱种子 | 3 |
| 25 | 3185526 | 芹菜种子 | 0 |
| 26 | 3189972 | 甜瓜种子 | 2 |
| 27 | 3196418 | 豌豆种子 | 1 |
| 28 | 3196419 | 杀虫剂 | 0 |
| 29 | 3200474 | 芦笋种子 | 1 |
| 30 | 3203474 | 保健蔬菜种子 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。