| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 288790 | 汽油车发动机油 | 0 |
| 2 | 288791 | 柴油车发动机油 | 0 |
| 3 | 289261 | 高温链条油 | 2 |
| 4 | 289280 | 液压油 | 1 |
| 5 | 289284 | 汽轮机油及循环油 | 0 |
| 6 | 289288 | 齿轮油 | 2 |
| 7 | 289290 | 空气压缩机油 | 0 |
| 8 | 289291 | 气动工具油 | 0 |
| 9 | 289293 | 水溶性金属切削油 | 4 |
| 10 | 289294 | 油性金属切削油 | 3 |
| 11 | 289295 | 水溶性金属成型油 | 3 |
| 12 | 289296 | 油性金属成型油 | 4 |
| 13 | 289297 | 水溶性防锈油 | 2 |
| 14 | 289298 | 油性防锈油 | 0 |
| 15 | 289301 | 其它工业用油 | 1 |
| 16 | 289324 | 一般工业滑脂 | 2 |
| 17 | 289325 | 食品级滑脂 | 0 |
| 18 | 289327 | 油田专用滑脂 | 0 |
| 19 | 289331 | 阀门专用滑脂 | 0 |
| 20 | 1632516 | 船舶用机油 | 2 |
| 21 | 1632570 | 攻牙油 | 1 |
| 22 | 1680803 | 脱模剂 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。