| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 328989 | 山东肉牛养殖基地 | 0 |
| 2 | 329049 | 山东肉羊养殖基地 | 0 |
| 3 | 329051 | 优质肉牛肉羊供应 | 0 |
| 4 | 329030 | 鲁西黄牛 | 0 |
| 5 | 329031 | 西门塔尔牛 | 0 |
| 6 | 329921 | 西门塔尔奶牛 | 0 |
| 7 | 329922 | 荷斯坦奶牛 | 0 |
| 8 | 329923 | 夏洛莱牛 | 0 |
| 9 | 329032 | 利木赞牛 | 0 |
| 10 | 329927 | 安格斯牛 | 0 |
| 11 | 329929 | 海福特牛 | 0 |
| 12 | 329033 | 小尾寒羊 | 0 |
| 13 | 329034 | 波尔山羊 | 0 |
| 14 | 329932 | 夏洛莱羊 | 0 |
| 15 | 329933 | 杜泊绵羊 | 0 |
| 16 | 329935 | 特克塞尔羊 | 0 |
| 17 | 329936 | 亚洲黄羊 | 0 |
| 18 | 329938 | 萨福克羊 | 0 |
| 19 | 329939 | 无角陶赛特羊 | 0 |
| 20 | 329947 | 山东牛羊养殖场 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。