| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1747624 | 한국어 韩语 | 17 |
| 2 | 1747728 | 零基础起点-高级 | 1 |
| 3 | 1747731 | TOPIK4级直达班 | 1 |
| 4 | 1747735 | TOPIK5级通关班 | 1 |
| 5 | 1747739 | TOPIK6级突破班 | 1 |
| 6 | 1747750 | TOPIK考级特训班 | 1 |
| 7 | 1747755 | 初级韩语全日制 | 1 |
| 8 | 1747765 | 初级起点到中级 | 1 |
| 9 | 1747770 | 高级韩语全日制A班 | 1 |
| 10 | 1747781 | 高级韩语全日制B班 | 1 |
| 11 | 1747782 | 韩国留学预科A班 | 1 |
| 12 | 1747786 | 韩国留学预科B班 | 1 |
| 13 | 1747802 | 韩国名大保送精英班 | 1 |
| 14 | 1747812 | 韩语VIP一对一 | 1 |
| 15 | 1747819 | 韩语标准入门班 | 1 |
| 16 | 1747822 | 韩语就职全能班 | 1 |
| 17 | 1747832 | 旅游韩语特色班 | 1 |
| 18 | 1747844 | 全外教韩语特训班 | 1 |
| 19 | 1747851 | 中级韩语全日制A班 | 1 |
| 20 | 1747862 | 中级韩语全日制B班 | 1 |
| 21 | 1747863 | 中级起点到高级 | 1 |
| 22 | 1748335 | にほんご日语培训 | 0 |
| 23 | 1748049 | 日语JLPT1.2.3.4.5级 | 5 |
| 24 | 1748141 | 全日制日语零基础班 | 1 |
| 25 | 1748149 | 全日制日语高级班<上\下> | 2 |
| 26 | 1748157 | 全日制日语中级班<上\下> | 2 |
| 27 | 1748229 | 日语业余制培训班 | 3 |
| 28 | 1748348 | castellano西班牙语 | 0 |
| 29 | 1748261 | 西班牙语全日制培训班 | 2 |
| 30 | 1748265 | 西班牙语业余制培训班 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。