| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2252336 | POM(赛钢) | 9 |
| 2 | 2252340 | PC(聚碳酸脂) | 8 |
| 3 | 2252344 | PA(尼龙) | 30 |
| 4 | 2252346 | PBT | 3 |
| 5 | 2252349 | TPU(弹性体) | 0 |
| 6 | 2252353 | PC/ABS(合金) | 0 |
| 7 | 2252355 | PMMA(有机玻璃) | 0 |
| 8 | 2252356 | LCP | 0 |
| 9 | 2252357 | PA6T | 0 |
| 10 | 2252358 | PA66 | 1 |
| 11 | 2252359 | PA46 | 0 |
| 12 | 2252360 | PA12 | 0 |
| 13 | 2252362 | PA9T | 0 |
| 14 | 2252364 | ABS | 0 |
| 15 | 2252365 | AS | 0 |
| 16 | 2253584 | PA6 | 0 |
| 17 | 2253630 | PET | 0 |
| 18 | 2915664 | PBT | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。