| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2434640 | 红豆杉 | 15 |
| 2 | 2434641 | 山茶花 | 3 |
| 3 | 2434642 | 桂花 | 8 |
| 4 | 2434643 | 红叶石楠 | 5 |
| 5 | 2434644 | 杜鹃花 | 7 |
| 6 | 2434646 | 小叶榕树 | 25 |
| 7 | 2434647 | 凤梨花 | 4 |
| 8 | 2434648 | 蟹爪兰 | 3 |
| 9 | 2434649 | 君子兰 | 2 |
| 10 | 2434650 | 常春藤 | 4 |
| 11 | 2434651 | 八角金盘 | 3 |
| 12 | 2434652 | 豆瓣绿 | 1 |
| 13 | 2434653 | 毛杜鹃 | 0 |
| 14 | 2434654 | 油茶苗 | 8 |
| 15 | 2495990 | 富贵籽 | 3 |
| 16 | 2495992 | 金边瑞香 | 2 |
| 17 | 2496056 | 罗汉松 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。