| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2522915 | 食品增稠剂 | 1 |
| 2 | 2435169 | 山东食用明胶 | 3 |
| 3 | 2435170 | 河南食用明胶 | 1 |
| 4 | 2435171 | 上海食用明胶 | 1 |
| 5 | 2435172 | 工业明胶 | 0 |
| 6 | 2435204 | 食用明胶 | 6 |
| 7 | 2516571 | 福建食用明胶 | 1 |
| 8 | 2516573 | 南京食用明胶 | 1 |
| 9 | 2516575 | 武汉工业明胶 | 0 |
| 10 | 2516577 | 重庆食用、工业明胶 | 1 |
| 11 | 2516581 | 长沙食用、工业明胶 | 1 |
| 12 | 2516582 | 西安食用、工业明胶 | 1 |
| 13 | 2516584 | 成都食用、工业明胶 | 3 |
| 14 | 2516585 | 福州食用、工业明胶 | 0 |
| 15 | 2516587 | 杭州食用、工业明胶 | 2 |
| 16 | 2516590 | 沈阳食用、工业明胶 | 2 |
| 17 | 2516658 | 温州食用、工业明胶 | 1 |
| 18 | 2516651 | 太原专业生产明胶 | 1 |
| 19 | 2516595 | 石家庄明胶厂家 | 0 |
| 20 | 2522760 | 大连食用明胶 | 1 |
| 21 | 2522765 | 郑州食用明胶 | 1 |
| 22 | 2522836 | 黑龙江食用明胶 | 0 |
| 23 | 2522837 | 吉林食用明胶 | 0 |
| 24 | 2522838 | 陕西食用、明胶 | 0 |
| 25 | 2522840 | 浙江食用明胶 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。