| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2596992 | 回收PVC薄膜 | 1 |
| 2 | 2596993 | 回收铁氟龙 | 4 |
| 3 | 2596994 | 回收尼龙王 | 1 |
| 4 | 2596995 | 回收聚四氟乙烯软管 | 1 |
| 5 | 2596996 | 回收特氟龙 | 0 |
| 6 | 2596997 | 四氟回收 | 0 |
| 7 | 2596998 | PTFE回收 | 2 |
| 8 | 2596999 | PFA回收 | 0 |
| 9 | 2597000 | EEK回收 | 0 |
| 10 | 2597001 | PVDF回收 | 2 |
| 11 | 2597002 | FEP回收 | 0 |
| 12 | 2597003 | ETFE回收 | 0 |
| 13 | 2597004 | F46回收 | 0 |
| 14 | 2597005 | F40回收 | 0 |
| 15 | 2597006 | F26回收 | 0 |
| 16 | 2597007 | 塑料王回收 | 0 |
| 17 | 2597008 | 氟塑料回收 | 2 |
| 18 | 2724077 | 回收铁氟龙 | 0 |
| 19 | 2724081 | F46回收 | 0 |
| 20 | 2724084 | F40回收 | 0 |
| 21 | 2724086 | 回收PTFE薄膜 | 0 |
| 22 | 2724090 | 收购四氟聚乙烯 | 0 |
| 23 | 2724093 | 回收四氟树脂 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。